| BRAND | Dell | 
|---|---|
| MANUFACTURER | Dell India Pvt Ltd | 
| SERIES | G15-5515 | 
| COLOUR | Phantom Grey with speckles | 
| FORM FACTOR | Laptop | 
| ITEM HEIGHT | 27 Millimeters | 
| ITEM WIDTH | 35.7 Centimeters | 
| STANDING SCREEN DISPLAY SIZE | 15.6 | 
| SCREEN RESOLUTION | 1920 x 1080 pixel | 
| PRODUCT DIMENSIONS | 27.2 x 35.7 x 2.7 cm; 2.57 Kilograms | 
| BATTERIES | 1 Lithium Ion batteries required. (included) | 
| PROCESSOR BRAND | AMD | 
| PROCESSOR TYPE | Ryzen 7 | 
| PROCESSOR SPEED | 3.2 GHz | 
| PROCESSOR COUNT | 1 | 
| RAM SIZE | 16 GB | 
| MEMORY TECHNOLOGY | DDR4 | 
| MAXIMUM MEMORY SUPPORTED | 32 GB | 
| MEMORY CLOCK SPEED | 3200 MHz | 
| HARD DISK DESCRIPTION | SSD | 
| HARD DRIVE INTERFACE | USB 3.2 | 
| AUDIO DETAILS | Headphones | 
| GRAPHICS COPROCESSOR | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 
| GRAPHICS CHIPSET BRAND | NVIDIA | 
| GRAPHICS CARD DESCRIPTION | Dedicated | 
| GRAPHICS RAM TYPE | GDDR6 | 
| GRAPHICS CARD RAM SIZE | 6 GB | 
| GRAPHICS CARD INTERFACE | PCI Express | 
| CONNECTIVITY TYPE | Bluetooth, Wi-Fi | 
| WIRELESS TYPE | Bluetooth | 
| NUMBER OF USB 2.0 PORTS | 1 | 
| NUMBER OF USB 3.0 PORTS | 1 | 
| OPTICAL DRIVE TYPE | CD-R | 
| OPERATING SYSTEM | Windows | 
| AVERAGE BATTERY LIFE (IN HOURS) | 8 Hours | 
| ARE BATTERIES INCLUDED | Yes | 
| LITHIUM BATTERY ENERGY CONTENT | 2.6 Watt Hours | 
| NUMBER OF LITHIUM ION CELLS | 6 | 
| INCLUDED COMPONENTS | Laptop, Battery, AC Adapter, User Guide, Manuals | 
| MANUFACTURER | Dell India Pvt Ltd | 
| ITEM WEIGHT | 2 kg 570 g | 
Dell G15-5515 ( AMD Ryzen 7 5800H, 16GB RAM, 512GB SSD, 15.6″ FHD Display, NVIDIA 6 GB RTX 3050 Graphics, Windows 11, MS Office 2021, 2.57 kg, Phantom Grey)
  ₹ 156,646 Original price was: ₹ 156,646.₹ 125,318Current price is: ₹ 125,318.
- AMD Ryzen 7 5800H
- 16GB RAM | 512GB SSD
- 15.6″ FHD 250nits Display
- Windows 11 | MS Office 2021
- NVIDIA 6 GB RTX 3050 Graphics, Backlit Keyboard Orange
- 2.57kg | Phantom Grey
- 1 Year Warranty
	
	
		SKU: 678506
	
	Categories: Dell Laptops, Gaming Laptops
	
	
		| Brand | |
|---|---|
| Processor | |
| Memory | |
| Storage | |
| Graphics | |
| Screen | |
| Color | 
Related products
-10%
-17%
-16%
-22%
-24%
-7%
Touch

 Dell Inspiron 3520 (Intel core i5-1235U, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6" FHD WVA AG 120Hz 250 nits Display, Windows 11 Home, MS Office 2021, Integrated Graphics, 1.65kg, Platinum Silver Metal)
Dell Inspiron 3520 (Intel core i5-1235U, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6" FHD WVA AG 120Hz 250 nits Display, Windows 11 Home, MS Office 2021, Integrated Graphics, 1.65kg, Platinum Silver Metal)						





 
				






 
				 
				 
				 
				 
				 
				